
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 128 | 0793 |
| 2 | 23 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 127 | 9517 |
| 3 | 23 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 126 | 6132 |
| 4 | 23 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 125 | 7836 |
| 5 | 23 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 124 | 3018 |
| 6 | 23 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 123 | 4600 |
| 7 | 22 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 122 | 1320 |
| 8 | 22 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 121 | 1078 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 120 | 6238 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 119 | 5467 |
